Rank
CITYAND COUNTRY
Metropolitan
Ar e a Populat ion Year
1 Tokyo, Japan 29,200,000 1990e
2 New York City, USA 18,098,251 1990c
3 Seoul, South Korea 17,588,000 1989e
4 Osaka, Japan 16,210,000 1990e
5 São Paulo, Brazil 15,416,416 1991c
6 Mexico City, Mexico 14,991,281 1990c
7 Los Angeles, USA 14,531,529 1990c
8 Shanghai, China 13,341,896 1990c
9 Moscow, Russia 13,150,000 1991e
10 Bombay, India 12,596,243 1991c
11 Buenos Aires, Arg. 12,582,321 1991c
12 London, UK 12,275,600 1989e
13 Calcutta, India 11,021,915 1991c
14 Beij ing, China 10,819,407 1990c
15 Rio de Janeiro, Brazil 9,796,498 1991c
16 Jakarta, Indonesia 9,709,411 1990c
17 Paris, France 9,319,000 1990c
18 Tianj in, China 8,785,402 1990c
19 Cairo, Egypt 8,761,927 1986c
20 Nagoya, Japan 8,432,000 1990e
21 Delhi, India 8,419,084 1991c
22 Chicago, USA 8,065,633 1990c
Table 1-1: Megacities and their population (Source:
Population Counter, 1996)
0 Comments:
Post a Comment
<< Home